Tempo de ponte de falha de CA @ INom | Mínimo 20 ms |
Limitação de corrente | > 120% IN |
Grau de eficiência | 89% |
Desclassificação | > 60°C / 75% @ 70°C |
Corrente de fuga à terra, máx. | 3.5 mamã |
Versão Habitação | Metal, resistente à corrosão |
Posição de montagem, aviso de instalação | Horizontal no trilho de montagem TS35. 50 mm de folga na parte superior & fundo para circo de ar. Pode montar lado a lado sem espaço entre eles. |
MTBF |
|
Perda de energia, marcha lenta sem carga | 1 W |
Perda de energia, carga nominal | 8.9 W |
Proteção contra tensões reversas da carga | 30... 35 V CC |
Grau de proteção | IP20 |
Proteção contra curto-circuito | Sim |
Início de operação | ≥ -40 °C |
Indicação de status | LED vermelho/verde e relé (≥21.6 V DC LED verde, relé ligado / ≤20.6 LED vermelho, relé desligado) |
Categoria de tensão de surto | III |
Comércio de produtos de qualidade para o segmento de fabricantes de máquinas e montadores de painéis elétricos. Trabalhamos com empenho para sermos distribuidor do ramo de materiais elétricos, eletrônicos e automação de máquinas, com excelência no mercado brasileiro.