Tempo de ponte de falha AC @ Inom | > 100 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC | ||||||||||||||||||||||||||
Grau de eficiência | 87 % | ||||||||||||||||||||||||||
Corrente de fuga à terra, máx. | 3,5 mA | ||||||||||||||||||||||||||
Versão Habitação | Metal, resistente à corrosão | ||||||||||||||||||||||||||
Indicação | LED verde (saída U > 21,6 V DC), LED amarelo (saída l > 90%I Rated typ.), LED vermelho (sobrecarga, sobretemperatura, curto-circuito,saída U < 20,4 V DC) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Máx. umidade do ar (operacional) | 5 %... 95 % UR | ||||||||||||||||||||||||||
Posição de montagem, aviso de instalação | no terminal ferroviário TS 35 | ||||||||||||||||||||||||||
Fator de potência (aprox.) | > 0,5... 230 V AC / > 0,53... 115 V CA | ||||||||||||||||||||||||||
Perda de energia, marcha lenta sem carga | 4 <> | ||||||||||||||||||||||||||
Perda de energia, carga nominal | 9,5 W | ||||||||||||||||||||||||||
Proteção contra superaquecimento | Sim | ||||||||||||||||||||||||||
Proteção contra tensões reversas da carga | 30... 35 V CC | ||||||||||||||||||||||||||
Grau de proteção | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||
Proteção contra curto-circuito | Sim |
Comércio de produtos de qualidade para o segmento de fabricantes de máquinas e montadores de painéis elétricos. Trabalhamos com empenho para sermos distribuidor do ramo de materiais elétricos, eletrônicos e automação de máquinas, com excelência no mercado brasileiro.