| Aplicação | HIS-3 é usado para aplicações gerais com alto nível de proteção contra abrasão, sendo ideal para isolação e proteção de fios, cabos e componentes eletrônicos em geral. |
| Com adesivo interno | Não |
| Cor | Preto (BK) |
| Código Local | 011212043 |
| Embalagem | 4m |
| Família de Produtos | HIS-3 |
| Ferramentas de Aplicação Recomendada | H6100 |
| GLOBAL PART NAME | HIS-3-18/6-PO-X-BK |
| Grupo de Produtos | Tubo Termocontrátil 3:1 - Parede fina sem adesivo |
| Imprimível | Não |
| Material | Poliolefina reticulada (PO-X) |
| Medida de Referência em Polegadas | 3/4" |
| Quantidade por | peças |
| Taxa de Contração | 3:1 |
| Variante |
Parede fina |
| Absorção de Água | 0.15% |
| Arquivo UL n.º | E143529 |
| Atende à diretiva ELV (artigos 4 - 2) | Sim |
| Certificado UL SOMENTE | Sim |
| Certificação | ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06 |
| Certificação para Logos | ![]() |
| Classe de Isolação | B (VDE 0530) |
| Encolhimento Longitudinal | 800 |
| Flamabilidade | Auto extinguível (exceto transparente), UL224 VW-1 (exceto transparente) |
| Força Tensão MPa | 14MPa |
| Itens Danosos | Não |
| link UL OCD | Link Link |
| Livre de Halogênio | Não |
| Resistência Volume | 10¹⁴ Ω cm |
| Rigidez Dielétrica | 32 |
| Temperatura de Trabalho (métrico) | -55 °C a +135 °C |
| Temperatura Mínima de Encolhimento |
+100 °C |
| Comp. (L) | 4m |
| Diâmetro Encolhido d (métrico) | 6.0mm |
| Diâmetro Fornecido D (métrico) | 19.1mm |
| Espessura de Parede WT (métrico) | 0.90mm |
| Formato do Tubo | Plano |
| Seção nominal (mm²) | 8.4-15.6mm² |
| Variação Longitudinal após encolhimento | +/-5% |
Comércio de produtos de qualidade para o segmento de fabricantes de máquinas e montadores de painéis elétricos. Trabalhamos com empenho para sermos distribuidor do ramo de materiais elétricos, eletrônicos e automação de máquinas, com excelência no mercado brasileiro.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade